















| PP | Escaños | Votos |
| ÁVILA | 3 | 27.865 |
| BURGOS | 4 | 53.595 |
| LEÓN | 4 | 56.462 |
| PALENCIA | 3 | 27.887 |
| SALAMANCA | 5 | 65.277 |
| SEGOVIA | 3 | 25.779 |
| SORIA | 1 | 10.822 |
| VALLADOLID | 5 | 85.242 |
| ZAMORA | 3 | 29.228 |
| TOTAL | 31 | 382.157 |
| PSOE | Escaños | Votos |
| ÁVILA | 2 | 19.826 |
| BURGOS | 5 | 56.466 |
| LEÓN | 4 | 64.342 |
| PALENCIA | 3 | 28.709 |
| SALAMANCA | 3 | 49.795 |
| SEGOVIA | 2 | 23.362 |
| SORIA | 1 | 8.193 |
| VALLADOLID | 5 | 86.328 |
| ZAMORA | 3 | 28.413 |
| TOTAL | 28 | 365.434 |
| VOX | Escaños | Votos |
| ÁVILA | 1 | 14.275 |
| BURGOS | 2 | 28.726 |
| LEÓN | 2 | 34.789 |
| PALENCIA | 1 | 15.260 |
| SALAMANCA | 2 | 30.370 |
| SEGOVIA | 1 | 14.456 |
| SORIA | - | 5.204 |
| VALLADOLID | 3 | 55.125 |
| ZAMORA | 1 | 16.463 |
| TOTAL | 13 | 214.668 |
| UPL | Escaños | Votos |
| ÁVILA | - | - |
| BURGOS | - | - |
| LEÓN | 3 | 48.144 |
| PALENCIA | - | - |
| SALAMANCA | - | 1.631 |
| SEGOVIA | - | - |
| SORIA | - | - |
| VALLADOLID | - | - |
| ZAMORA | - | 2.323 |
| TOTAL | 3 | 52.098 |
| SORIA ¡YA! | Escaños | Votos |
| ÁVILA | - | - |
| BURGOS | - | - |
| LEÓN | - | - |
| PALENCIA | - | - |
| SALAMANCA | - | - |
| SEGOVIA | - | - |
| SORIA | 3 | 19.385 |
| VALLADOLID | - | - |
| ZAMORA | - | - |
| TOTAL | 3 | 19.385 |
| PODEMOS-IU-AV | Escaños | Votos |
| ÁVILA | - | 3.007 |
| BURGOS | - | 10.827 |
| LEÓN | - | 11.329 |
| PALENCIA | - | 3.669 |
| SALAMANCA | - | 5.832 |
| SEGOVIA | - | 4.479 |
| SORIA | - | 1.020 |
| VALLADOLID | 1 | 19.165 |
| ZAMORA | - | 2.810 |
| TOTAL | 1 | 62.138 |
| Cs | Escaños | Votos |
| ÁVILA | - | 1.932 |
| BURGOS | - | 8.648 |
| LEÓN | - | 4.973 |
| PALENCIA | - | 4.639 |
| SALAMANCA | - | 8.334 |
| SEGOVIA | - | 3.616 |
| SORIA | - | 351 |
| VALLADOLID | 1 | 19.081 |
| ZAMORA | - | 3.147 |
| TOTAL | 1 | 54.721 |
| XÁV | Escaños | Votos |
| ÁVILA | 1 | 13.703 |
| BURGOS | - | - |
| LEÓN | - | - |
| PALENCIA | - | - |
| SALAMANCA | - | - |
| SEGOVIA | - | - |
| SORIA | - | - |
| VALLADOLID | - | 172 |
| ZAMORA | - | - |
| TOTAL | 1 | 13.875 |
© Junta Electoral de Castilla y León.
Desarrollado por: Cortes de Castilla y León.